لينوفو فليكس 5 ، كور أي 5 ، 8 جيجا، 512 جيجا اس اس دي، 14 بوصة، رمادي
كود المنتج
170212201035016


ر.س.2,999.00
غير متوفر بالمخزن
الأداء (PERFORMANCE)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i5-1235U، 10 أنوية (2 عالية الأداء + 8 عالية الكفاءة)، 12 خيط معالجة، نواة الأداء: 1.3 - 4.4GHz، نواة الكفاءة: 0.9 - 3.3GHz، كاش 12MB |
| الرسوميات | Intel Iris Xe Graphics مدمجة |
| الشريحة | منصة Intel SoC |
| الذاكرة العشوائية | 8GB LPDDR4x-4266 مثبتة على اللوحة |
| فتحات الذاكرة | الذاكرة ملحومة، لا توجد فتحات، ثنائية القناة (في موديلات 8GB أو 16GB) |
| الحد الأقصى للذاكرة | 8GB، غير قابلة للترقية |
| التخزين | 512GB SSD نوع M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| فتحة التخزين | فتحة M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| الحد الأقصى للتخزين | حتى 1TB M.2 2242 SSD أو 512GB M.2 2280 SSD |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات SD |
| شريحة الصوت | Realtek ALC3287، صوت عالي الدقة |
| السماعات | سماعتان أماميتان، 2 واط لكل منهما، Dolby Audio |
| الميكروفون | 2 ميكروفون (مصفوفة) |
| الكاميرا | FHD 1080p مع غالق خصوصية |
| البطارية | 52.5Wh مدمجة |
| الشاحن | 65 واط، رأس دائري (3 سنون) |
التصميم (DESIGN)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 14 بوصة WUXGA (1920x1200)، IPS، لامعة، 300 شمعة، 60Hz، تغطية 45% NTSC، زجاج، تدعم اللمس، مع تقنية TÜV Low Blue Light |
| اللمس | شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط (10 نقاط) |
| القلم | يدعم قلم Lenovo Digital Pen |
| لوحة المفاتيح | بإضاءة خلفية، تدعم اللغة العربية |
| لوحة اللمس | سطح Mylar بدون أزرار، بحجم 75 × 120 مم، تدعم Precision TouchPad |
| الأبعاد | 313.1 × 224.9 × 17.4 مم |
| الوزن | يبدأ من 1.5 كجم |
| لون الهيكل | رمادي عاصف (Storm Grey) |
| مادة الهيكل | الألمنيوم (الجزء العلوي)، بلاستيك PC-ABS مع 40% ألياف زجاجية (الجزء السفلي) |
| معالجة السطح | ألمنيوم مصقول (Anodized + Sandblasting) |
البرمجيات (SOFTWARE)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Windows 11 Home (باللغة العربية / الإنجليزية) |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Microsoft Office |
الاتصال (CONNECTIVITY)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي + بلوتوث | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| إيثرنت | غير متوفر |
| WWAN | غير مدعوم |
| NFC | غير متوفر |
| المنافذ | - 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1، أحدهما Always On) - 1x USB-C (Thunderbolt 4، USB4 بسرعة 40Gbps) مع دعم DisplayPort 1.4a وUSB PD 3.0 - 1x HDMI 1.4b - 1x منفذ صوت 3.5 مم - 1x قارئ بطاقات SD - 1x منفذ شحن |
الأمان والخصوصية (SECURITY & PRIVACY)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شريحة الأمان | Firmware TPM 2.0 |
| قارئ بصمة | على راحة اليد (Touch Style) |
| ميزات إضافية | غالق خصوصية للكاميرا |
الشهادات (CERTIFICATIONS)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشهادات البيئية | - ENERGY STAR 8.0 - ErP Lot 6/26 - متوافق مع RoHS |
| شهادات إضافية | في موديلات OLED بدقة 2.8K أو WUXGA: شهادة TÜV Rheinland للحماية من الضوء الأزرق (Software Solution) |
تصنيفات: المنتجات, أجهزة الكمبيوتر, لابتوب, GTIN Products, لابتوب لينوفو, العلامات التجارية, لينوفو
| كود المنتج | 170212201035016 |
|---|---|
| الموديل | 82R700E5AD |
| العلامة التجارية | لينوفو |
| apply VOUCHER | نعم |
| ضمان الجهاز | 2 |
| Eligible For Mispay | لا |
| اللون | رمادي |
| الذاكرة العشوائية | DDR4 |
| سعة التخزين | 512GB SSD |
| مقاس الشاشة | 14" WUXGA |
| دقة الشاشة | (1920x1200) |
| شاشة باللمس | نعم |
| بيانات المعالج | Intel® Core |
| كارت الشاشة | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| سعة البطارية | Integrated 52.5Wh |








تسجيل الدخول