لينوفو ايديا باد 1، 8 جيجا، 512 جيجا، 14 بوصة، رمادي
كود المنتج
170212201035009


ر.س.2,099.00
غير متوفر بالمخزن
الأداء (PERFORMANCE)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i3-1215U، 6 أنوية (2 أداء + 4 كفاءة) / 8 خيوط، نواة الأداء بسرعة 1.2 / 4.4 جيجاهرتز، نواة الكفاءة 0.9 / 3.3 جيجاهرتز، كاش 10MB |
| الرسوميات | رسومات Intel UHD مدمجة |
| الشريحة | منصة Intel SoC |
| الذاكرة العشوائية | 8GB DDR4-3200 مثبتة على اللوحة الأم |
| فتحات الذاكرة | شريحة واحدة مثبتة + فتحة SO-DIMM، تدعم القناة المزدوجة |
| الحد الأقصى للذاكرة | حتى 16GB (8GB مثبتة + 8GB إضافية SO-DIMM) |
| التخزين | 512GB SSD نوع M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| دعم التخزين | حتى 512GB M.2 2242 أو 512GB M.2 2280 SSD |
| فتحة التخزين | فتحة واحدة M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات SD |
| محرك أقراص ضوئية | غير متوفر |
| شريحة الصوت | صوت عالي الدقة (HD Audio) |
| مكبرات الصوت | سماعتان ستيريو 1.5 واط ×2، بصوت Dolby |
| الكاميرا | HD 720p مع غطاء خصوصية |
| الميكروفون | 2 ميكروفون مدمج (مصفوفة) |
| البطارية | مدمجة، سعة 42 واط/ساعة |
| محول الطاقة | 65 واط، طرف دائري (3 سنون) |
التصميم (DESIGN)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| الشاشة | 14 بوصة، دقة FHD (1920×1080)، نوع TN، سطوع 220 شمعة، مضادة للوهج |
| شاشة لمس | غير مدعومة |
| لوحة المفاتيح | بدون إضاءة خلفية، عربية |
| لوحة اللمس | سطح Mylar بدون أزرار، تدعم اللمس المتعدد و PTP، الحجم: 62×104 مم |
| لون الهيكل | رمادي سحابي (Cloud Grey) |
| المعالجة السطحية | IMR (التزيين بالقالب عن طريق البكرة) |
| مادة الهيكل | PC-ABS (الجزء العلوي والسفلي) |
| الأبعاد | 325.3 × 216.5 × 17.9 ملم (12.8 × 8.52 × 0.70 إنش) |
| الوزن | يبدأ من 1.37 كجم (3.02 رطل) |
البرمجيات (SOFTWARE)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| نظام التشغيل | Windows 11 Home، عربي / إنجليزي |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Microsoft Office |
الاتصال (CONNECTIVITY)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| إيثرنت | غير مدعوم |
| واي فاي + بلوتوث | Wi-Fi 6، معيار 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| المنافذ | - منفذ USB 2.0 - منفذ USB 3.2 Gen 1 - منفذ USB-C 3.2 Gen 1 (نقل بيانات فقط) - منفذ HDMI 1.4b - منفذ سماعة / ميكروفون (3.5 مم) - قارئ بطاقات - منفذ الطاقة |
الأمان والخصوصية (SECURITY & PRIVACY)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| شريحة الأمان | TPM 2.0 عبر البرنامج الثابت (Firmware) |
| قارئ بصمة | غير مدعوم |
| ميزات أمان إضافية | غطاء خصوصية للكاميرا |
لملحقات (ACCESSORIES)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| الملحقات المرفقة | حقيبة حمل Lenovo 15.6" Laptop Casual Toploader |
لشهادات (CERTIFICATIONS)
| العنصر | المواصفات |
|---|---|
| الشهادات البيئية | - ENERGY STAR 8.0 - ErP Lot 3 - متوافق مع RoHS |
تصنيفات: المنتجات, أجهزة الكمبيوتر, لابتوب, GTIN Products, لابتوب لينوفو, العلامات التجارية, لينوفو
| كود المنتج | 170212201035009 |
|---|---|
| الموديل | 82QC006QAD |
| العلامة التجارية | لينوفو |
| apply VOUCHER | نعم |
| ضمان الجهاز | 2 |
| Eligible For Mispay | لا |
| اللون | رمادي |
| الذاكرة العشوائية | 8GB |
| سعة التخزين | 512GB |
| مقاس الشاشة | 14 inch |
| دقة الشاشة | (1920x1080) |
| شاشة باللمس | لا |
| بيانات المعالج | Intel Core i3-1215U |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home ,Arabic / English |
| كارت الشاشة | Integrated Intel UHD Graphics |
| سعة البطارية | Integrated 42Wh |
| الكاميرا الأمامية | HD 720p |








تسجيل الدخول