لينوفو ايديا باد سليم 3 - رام 8جيجا - 512 جيجا رمادي
كود المنتج
170212201035040


الآن ر.س.1,749.00 قبل ر.س.2,148.99
غير متوفر بالمخزن
Don't Miss Out! This promotion will expires in
| المعالج | Intel Core i3-N305 (ثماني النواة / 8 خيوط معالجة، تردد أقصى 3.8GHz، كاش 6MB) |
| الرسوميات | رسومات Intel UHD مدمجة |
| الشيبست | منصة Intel SoC |
| الذاكرة | 8GB ملحومة من نوع LPDDR5 بسرعة 4800MHz |
| فتحات الذاكرة | الذاكرة ملحومة على اللوحة، بدون فتحات |
| أقصى ذاكرة مدعومة | 8GB (غير قابلة للترقية) |
| التخزين | 512GB SSD نوع M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| فتحة التخزين | فتحة واحدة M.2 PCIe 3.0 x4 (لنماذج SSD) |
| أقصى دعم تخزين | قرص واحد حتى 512GB M.2 2242 SSD |
| قارئ الأقراص | غير متوفر |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات SD |
| شريحة الصوت | صوت عالي الدقة (HD) |
| السماعات | سماعتان أماميتان 1.5 واط ×2، محسنة بتقنية Dolby Audio |
| الميكروفون | ميكروفونان مدمجان |
| الكاميرا | HD 720p مع غالق خصوصية |
| البطارية | 47Wh |
| محول الطاقة | 65 واط، رأس دائري (3 أطراف) |
التصميم (DESIGN)
| الشاشة | 15.6 بوصة FHD (1920×1080)، لوحة TN، سطوع 250 شمعة، مضادة للتوهج |
| شاشة لمس | غير مدعومة |
| نسبة الشاشة للهيكل | 88% نسبة المساحة الفعالة |
| القلم | غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | بدون إضاءة خلفية، تدعم اللغة العربية |
| لوحة اللمس | سطح Mylar بدون أزرار، متعددة اللمس، تدعم Precision TouchPad، الأبعاد: 69 × 104 مم |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 359.3 × 235 × 17.9 مم (14.15 × 9.25 × 0.70 إنش) |
| الوزن | يبدأ من 1.55 كجم |
| لون الجهاز | رمادي قطبي (Arctic Grey) |
| مادة الهيكل | بلاستيك PC-ABS (أعلى وأسفل) |
| معالجة السطح | IMR (زخرفة بالقالب باستخدام الأسطوانة) |
البرمجيات (SOFTWARE)
| نظام التشغيل | Windows 11 Home، باللغتين العربية والإنجليزية |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Office |
الاتصال (CONNECTIVITY)
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| شبكة الجوال (WWAN) | غير مدعومة |
| إيثرنت | غير مدعوم |
| المنافذ القياسية | - 2 منافذ USB 3.2 Gen 1 |
-
1 منفذ USB-C 3.2 Gen 1 (يدعم نقل البيانات، Power Delivery و DisplayPort 1.2)
-
1 منفذ HDMI 1.4
-
منفذ سماعة/ميكروفون مشترك (3.5 ملم)
-
قارئ بطاقات
-
منفذ الطاقة |
الأمان والخصوصية (SECURITY & PRIVACY)
| شريحة الأمان | Firmware TPM 2.0 مفعلة |
| قارئ البصمة | غير مدعوم |
| ميزات الأمان الأخرى | غالق خصوصية للكاميرا |
الملحقات (ACCESSORIES)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الملحقات المرفقة | حقيبة Lenovo 15.6" Laptop Casual Toploader |
الشهادات (CERTIFICATIONS)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR 9.0، مسجل ضمن EPEAT Silver، متوافق مع ErP Lot 6/26، و RoHS |
| اختبارات التحمل العسكري | اجتاز اختبار MIL-STD-810H (يشمل 20 اختبارًا) |
| شهادات إضافية | TÜV Rheinland Low Blue Light (حل برمجي) |
تصنيفات: المنتجات, أجهزة الكمبيوتر, لابتوب, GTIN Products, لابتوب لينوفو, العلامات التجارية, لينوفو, عروض العيد
| كود المنتج | 170212201035040 |
|---|---|
| الموديل | 82XB00C3AD |
| العلامة التجارية | لينوفو |
| apply VOUCHER | نعم |
| ضمان الجهاز | 2 |
| Eligible For Mispay | لا |
| اللون | رمادي |
| الذاكرة العشوائية | 8GB |
| سعة التخزين | 512GB |
| مقاس الشاشة | 15.6" FHD |
| دقة الشاشة | 1920*1080 |
| بيانات المعالج | Intel® Core™ i3-N305 (8C / 8T, Max Turbo up to 3.8GHz, 6MB) |
| نظام التشغيل | Windows® 11 Home |
| كارت الشاشة | Intel® UHD Graphics (integrated) |
| سعة البطارية | Integrated 47Wh |








تسجيل الدخول