لابتوب لينوفو IPS3 15IRH10, انتل كور i7-13620H, 16 جيجا رام, 512 جيجا SSD, ويندوز 11, 15.3 إنش, رمادي, 83K100EPAD
كود المنتج
170212201035043


الآن ر.س.2,748.99 قبل ر.س.3,199.00
متوفر
Don't Miss Out! This promotion will expires in
| المعالج | Intel Core i7-13620H، 10 أنوية (6 أداء + 4 كفاءة) / 16 خيط، نوى الأداء: 2.4 - 4.9GHz، نوى الكفاءة: 1.8 - 3.6GHz، كاش 24MB |
| الرسوميات | رسومات Intel UHD مدمجة |
| الشيبست | منصة Intel SoC |
| الذاكرة | 8GB ملحومة DDR5-4800 + 8GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| فتحات الذاكرة | واحدة ملحومة على اللوحة + فتحة SO-DIMM واحدة، تدعم القناة المزدوجة |
| أقصى ذاكرة مدعومة | حتى 24GB (8GB ملحومة + 16GB SO-DIMM) DDR5-4800 |
| التخزين | 512GB SSD نوع M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| فتحات التخزين | فتحتان M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| أقصى دعم تخزين | حتى قرصين SSD من نوع M.2 2242، كل واحد حتى 1TB |
| قارئ الأقراص | غير متوفر |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات SD |
| شريحة الصوت | صوت عالي الدقة (HD Audio) |
| السماعات | سماعتان ستيريو 2 واط ×2، محسنة بـ Dolby Audio |
| الميكروفون | ميكروفونان (Array) |
| الكاميرا | HD 720p مع غالق خصوصية |
| البطارية | 50Wh |
| محول الطاقة | 65 واط، رأس دائري (3 أطراف) |
التصميم (DESIGN)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الشاشة | 15.3 بوصة WUXGA (1920×1200) IPS، سطوع 300 شمعة، مضادة للتوهج، 45% NTSC، تردد 60Hz |
| شاشة لمس | غير مدعومة |
| نسبة الشاشة للهيكل | 90.7% نسبة المساحة الفعالة (في طرازات IPS) |
| القلم | غير مدعوم |
| لوحة المفاتيح | بدون إضاءة خلفية، تدعم العربية |
| لوحة اللمس | سطح Mylar بدون أزرار، متعددة اللمس، تدعم Precision TouchPad، الأبعاد: 75 × 120 مم |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 343.4 × 239.5 × 16.9 – 17.9 مم (13.52 × 9.51 × 0.67 – 0.70 إنش) |
| الوزن | يبدأ من 1.59 كجم |
| لون الجهاز | رمادي لونا (Luna Grey) |
| مادة الهيكل | الألومنيوم (الغطاء العلوي)، PC-ABS (الغطاء السفلي) |
| معالجة السطح | الألومنيوم بأنودة وختم علوي، قاع بنقشة ملمس |
البرمجيات (SOFTWARE)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| نظام التشغيل | Windows 11 Home، باللغتين العربية والإنجليزية |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Office |
الاتصال (CONNECTIVITY)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| شبكة الجوال (WWAN) | غير مدعومة |
| إيثرنت | غير مدعوم (لا يحتوي على منفذ LAN) |
| المنافذ القياسية | - 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps) |
-
1x USB-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps) يدعم Power Delivery 3.0 وDisplayPort 1.2
-
1x HDMI 1.4
-
1x منفذ سماعة / ميكروفون (3.5 مم)
-
1x قارئ بطاقات SD
-
1x منفذ طاقة |
الأمان والخصوصية (SECURITY & PRIVACY)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| شريحة الأمان | Firmware TPM 2.0 مفعّلة |
| قارئ البصمة | غير موجود |
| ميزات الأمان الأخرى | غالق خصوصية للكاميرا |
الشهادات (CERTIFICATIONS)
| البند | المواصفات |
|---|---|
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR 9.0 |
| EPEAT Gold | |
| متوافق مع ErP Lot 6/26 | |
| متوافق مع RoHS | |
| اختبارات التحمل العسكري | اجتاز اختبار MIL-STD-810H (يشمل 21 اختبارًا) |
| شهادات إضافية | TÜV Rheinland Low Blue Light (حل برمجي) |
تصنيفات: المنتجات, أجهزة الكمبيوتر, لابتوب, لينوفو, لابتوب لينوفو, العلامات التجارية, الأكثر مبيعا
| كود المنتج | 170212201035043 |
|---|---|
| الموديل | 83K100EPAD |
| العلامة التجارية | لينوفو |
| apply VOUCHER | نعم |
| ضمان الجهاز | 2 |
| Eligible For Mispay | لا |
| اللون | رمادي |
| الذاكرة العشوائية | 16GB |
| سعة التخزين | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| مقاس الشاشة | 15.3" WUXGA |
| دقة الشاشة | 1920x1200 |
| بيانات المعالج | Intel® Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
| كارت الشاشة | Integrated Intel UHD Graphics |
| سعة البطارية | 50Wh |








تسجيل الدخول