لابتوب لينوفو يوجا 7 2 في 1 U7-14ILL10، 16 جيجابايت، 1 تيرابايت، SSD W11، 14 بوصة، رمادي
كود المنتج
170212201040015


ر.س.5,799.00
متوفر
| الأداء | |
| المعالج | Intel Core Ultra 7 256V، بـ 8 أنوية (4 أداء + 4 كفاءة منخفضة) / 8 خيوط، تردد توربو حتى 4.8GHz، كاش 12MB |
| فئة الحاسب | Copilot+ PC (حاسب مدعوم بالذكاء الاصطناعي) |
| وحدة NPU | مدمجة Intel AI Boost، حتى 47 TOPS |
| الرسوميات | Intel Arc Graphics 140V مدمجة |
| الشريحة | منصة SoC من Intel |
| الذاكرة | 16GB LPDDR5x-8533 ملحومة على اللوحة الأم (ثنائية القناة، غير قابلة للترقية) |
| فتحات الذاكرة | غير متوفرة (الذاكرة ملحومة) |
| أقصى ذاكرة مدعومة | 16GB (غير قابلة للترقية) |
| التخزين | 1TB SSD نوع M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| فتحة التخزين | فتحة واحدة M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| أقصى دعم للتخزين | محرك واحد حتى 1TB (نوع M.2 2242 SSD) |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات microSD |
| شريحة الصوت | صوت عالي الدقة (HD)، كودك Realtek ALC3306 |
| السماعات | 4 سماعات ستيريو (2 × 2W وافر، 2 × 2W تويتر)، مدعومة بـ Dolby Atmos ومضخم ذكي |
| الميكروفونات | 4 ميكروفونات نوع Array |
| الكاميرا | كاميرا 5MP + كاميرا بالأشعة تحت الحمراء مع غالق خصوصية |
| البطارية | 70Wh |
| محول الطاقة | 65 واط، منفذ USB-C (3 سنون) |
| التصميم | |
| الشاشة | 14" WUXGA (1920x1200) OLED، سطوع 600 شمعة (أقصى)، 400 شمعة (عادي)، لامعة، مضادة للبصمات، تغطية 100% DCI-P3، تردد 60Hz، تدعم Dolby Vision، TÜV، DisplayHDR True Black 500، زجاج، تدعم اللمس |
| شاشة لمس | تدعم اللمس المتعدد 10 نقاط، تقنية OGM |
| نسبة الشاشة للجسم | 89.52% مساحة فعالة (AAR) |
| معايرة الألوان | غير متوفرة |
| القلم | يدعم Lenovo Yoga Pen |
| لوحة المفاتيح | بإضاءة خلفية، دعم للغة العربية |
| لوحة اللمس | سطح Mylar زجاجي بدون أزرار، يدعم اللمس المتعدد وPrecision TouchPad، الأبعاد: 75 × 120 مم |
| الأبعاد (مم) | 317 × 228 × 15.45 مم |
| الأبعاد (إنش) | 12.48 × 8.98 × 0.61 إنش |
| الوزن | يبدأ من 1.38 كجم (3.04 رطل) |
| لون الجهاز | رمادي لونا |
| مادة الهيكل | ألومنيوم (العلوي والسفلي) |
| المعالجة السطحية | ختم ألومنيوم (أنودة مع سفع رملي) |
| البرمجيات | |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home، باللغة العربية / الإنجليزية |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Office |
| الاتصال | |
| الواي فاي + بلوتوث | Wi-Fi 7، معيار 802.11be 2x2 + بلوتوث 5.4 |
| الشبكة اللاسلكية WWAN | غير مدعومة |
| الإيثرنت | غير متوفر |
| المنافذ القياسية | 1x USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) دائم التشغيل 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 بسرعات 40Gbps)، تدعم USB PD 3.0 وDisplayPort 2.1 1x HDMI 1.4b 1x منفذ صوت 3.5 مم 1x قارئ بطاقات microSD |
| قاعدة التوسعة | يدعم عدة قواعد توصيل عبر Thunderbolt (تفاصيل أكثر عبر موقع Lenovo) |
| الأمان والخصوصية | |
| شريحة الأمان | TPM 2.0 (برمجية) |
| قارئ البصمة | غير مدعوم |
| ميزات أمان إضافية | غالق خصوصية للكاميرا، كاميرا IR للتعرف على الوجه (Windows Hello) |
| الشهادات | |
| الشهادات البيئية | حاصل على شهادة الكربون المحايد، ENERGY STAR 9.0، EPEAT Gold، ErP Lot 6/26، متوافق مع RoHS |
| اختبارات المتانة | اجتاز 21 اختبارًا من MIL-STD-810H |
| شهادات إضافية | شاشة OLED WUXGA أو 2.8K حاصلة على TÜV Low Blue Light (حل عتادي) |
تصنيفات: المنتجات, أجهزة الكمبيوتر, لابتوب, لينوفو, لابتوب لينوفو, العلامات التجارية
| كود المنتج | 170212201040015 |
|---|---|
| الموديل | 83JQ004UAD |
| العلامة التجارية | لينوفو |
| apply VOUCHER | نعم |
| ضمان الجهاز | 2 |
| Eligible For Mispay | لا |
| اللون | رمادي |
| الذاكرة العشوائية | 16GB |
| سعة التخزين | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| مقاس الشاشة | 14" WUXGA |
| دقة الشاشة | 1920x1200 |
| بيانات المعالج | Intel® Core™ Ultra 7 256V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home |
| كارت الشاشة | Integrated Intel® Arc™ Graphics 140V |
| سعة البطارية | 70Wh |








تسجيل الدخول