لينوفو يوقا 7، كور اي 7، 16 جيجا، 512 جيجا ، 14 بوصة، لمس، رمادي
كود المنتج
170212201035011


الآن ر.س.4,799.00 قبل ر.س.5,299.00
غير متوفر بالمخزن
Don't Miss Out! This promotion will expires in
الأداء (PERFORMANCE)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-1360P، عدد الأنوية: 12 (4 عالية الأداء + 8 عالية الكفاءة)، عدد الخيوط: 16، نواة الأداء بسرعة 2.2 / 5.0 جيجاهرتز، نواة الكفاءة بسرعة 1.6 / 3.7 جيجاهرتز، كاش 18MB |
| الرسوميات | Intel Iris Xe مدمجة |
| الشريحة | منصة Intel SoC |
| الذاكرة العشوائية | 16GB LPDDR5-5200 مثبتة على اللوحة |
| فتحات الذاكرة | الذاكرة مثبتة بالكامل، لا يوجد فتحات، تدعم القناة المزدوجة |
| الحد الأقصى للذاكرة | 16GB، غير قابلة للترقية |
| التخزين | 512GB SSD نوع M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| دعم التخزين | حتى 1TB M.2 2242 SSD |
| فتحة التخزين | فتحة واحدة M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| قارئ البطاقات | قارئ microSD |
| شريحة الصوت | Realtek ALC3306، صوت عالي الدقة (HD Audio) |
| السماعات | سماعتان استريو 2 واط ×2، Dolby Atmos، مضخم صوت ذكي |
| الكاميرا | FHD 1080p + كاميرا IR مع غالق خصوصية |
| الميكروفون | عدد 2، مصفوفة |
| البطارية | مدمجة بسعة 71Wh |
| محول الطاقة | 65 واط USB-C (ثلاثي السنون) |
التصميم (DESIGN)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 14 بوصة WUXGA (1920x1200)، OLED، سطوع 400 شمعة، لامعة ومضادة للبصمات، 100% DCI-P3، تردد 60Hz، Dolby Vision، DisplayHDR True Black 500، زجاجية، تدعم اللمس |
| شاشة اللمس | تدعم اللمس المتعدد بـ 10 نقاط (OGM) |
| معايرة الألوان | لا يوجد |
| لوحة المفاتيح | مضيئة من الخلف، تدعم اللغة العربية |
| لوحة اللمس | سطح Mylar زجاجي الملمس بدون أزرار، 75 × 120 مم، تدعم Precision TouchPad |
| لون الهيكل | رمادي عاصف (Storm Grey) |
| معالجة السطح | الألمنيوم المشكل والمصقول (Anodized Sandblasting) |
| مادة الهيكل | الألمنيوم (الجزء العلوي والسفلي) |
| القلم | قلم رقمي من Lenovo |
| الأبعاد | 317.87 × 222.50 × 16.49 ملم |
| الوزن | يبدأ من 1.49 كجم |
البرمجيات (SOFTWARE)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Windows 11 Home، عربي / إنجليزي |
| البرامج المرفقة | نسخة تجريبية من Microsoft Office |
الاتصال (CONNECTIVITY)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| إيثرنت | غير متوفر |
| واي فاي + بلوتوث | Wi-Fi 6E، معيار 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.2 |
| WWAN | غير مدعوم |
| NFC | غير متوفر |
| المنافذ | - منفذ USB-A (5Gbps / USB 3.2 Gen 1) مع خاصية Always On - منفذين USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 بسرعة 40Gbps) مع دعم USB PD 3.0 وDisplayPort 1.4 - منفذ HDMI 1.4b - منفذ سماعة / ميكروفون 3.5 مم - قارئ microSD |
| التوصيل بمحطات الإرساء | يدعم العديد من قواعد التوصيل عبر Thunderbolt |
الأمان والخصوصية (SECURITY & PRIVACY)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شريحة الأمان | TPM 2.0 عبر البرنامج الثابت |
| قارئ بصمة | غير متوفر |
| ميزات الأمان الإضافية | غالق خصوصية للكاميرا كاميرا IR تدعم Windows Hello (التعرف على الوجه) |
الشهادات (CERTIFICATIONS)
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشهادات البيئية | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold ErP Lot 6/26 متوافق مع RoHS |
| شهادات أخرى | منصة Intel Evo |
| اختبارات المتانة | اجتاز اختبار MIL-STD-810H العسكري |
تصنيفات: المنتجات, أجهزة الكمبيوتر, لابتوب, GTIN Products, لابتوب لينوفو, العلامات التجارية, لينوفو
| كود المنتج | 170212201035011 |
|---|---|
| الموديل | 82YL005AAD |
| العلامة التجارية | لينوفو |
| apply VOUCHER | نعم |
| ضمان الجهاز | 2 |
| Eligible For Mispay | لا |
| اللون | رمادي |
| الذاكرة العشوائية | 16GB |
| سعة التخزين | 512GB |
| مقاس الشاشة | 14 inch |
| دقة الشاشة | 1920 × 1200 |
| شاشة باللمس | نعم |
| بيانات المعالج | Intel Core i7-1360P |
| نظام التشغيل | Windows 11 Home ,Arabic / English |
| كارت الشاشة | Integrated Intel Iris Xe Graphics |
| سعة البطارية | Integrated 71Wh |
| الكاميرا الأمامية | FHD 1080p |








تسجيل الدخول